
3.2 V6 18V Crossfire |
3.2 V6 SRT-6 Crossfire |
3.2 V6 18V Crossfire Roadster |
3.2 V6 SRT-6 Crossfire Roadster |
||||
| Общая информация | Годы выпуска | 2005- | 2004- | 2005- | |||
| Число мест | |||||||
| Двигатель | |||||||
| Тип | V-образный, 6-х цилиндровый, 18-клап. | Компрессор, V-образный, 6-х цилиндровый, 18-клап. | V-образный, 6-х цилиндровый, 18-клап. | Компрессор, V-образный, 6-х цилиндровый, 12-клап. ?? | |||
| Расположение | Спереди, продольно, задний привод | ||||||
| Объем, cm 3 | 3199 |
||||||
| Max допустимое количество оборотов двиг. | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
| Обороты холостого хода | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
| Степень сжатия | 10 :1 |
9 :1 |
10:1 |
9 :1 |
|||
| Ход поршня, мм | 84 |
84 |
84 |
84 |
|||
| Газораспределительный механизм |
OHC |
||||||
| Диаметр циллиндра, мм | 89.9 |
89.9 |
89.9 |
89.9 |
|||
| Макс. мощность, кВт(л.с.)/об. | ?? ( 215 )/5700 |
?? (335)/6100 |
?? (215)/5700 |
?? (335 )/6100 |
|||
| Крутящий момент н*м/(об) | 310/3000 |
420/3500 |
310/3000 |
420/3500 |
|||
| Выпускная система | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
| Динамические характеристики | |||||||
| Макс. скорость, км/ч | 215 | 250 | 215 | 250 | |||
| Время разгона, 0-100 км/ч, с. | 6,8 | 5,1 | 6,8 | ?? | |||
| Потребление топлива | |||||||
| Город, л/100 км | 15.4 ?? | 13.4 ?? | 15.4 ?? | 13.4 ?? | |||
| Трасса, л/100 км | 7.6 | 9.4 | 7.6 | 9.4 | |||
| Смешаный, л/100 км | 10.4 | ?? | 10.4 | ?? | |||
| Рекомендуемое топливо | Неэтилированный бензин, 92 | ||||||
| Объем топливного бака, л | 60 | ||||||
| Система зажигания | |||||||
| Аккумуляторная батарея, в/Ач |
?? | ||||||
| Стартер, кВт |
?? | ||||||
| Вес | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 1388 |
1470 |
1440 |
1510 |
|||
| Макс. нагрузка багажника на крыше, кг |
?? | ||||||
| Допустимая полная масса, кг | 1650 |
1755 |
?? |
1780 |
|||
| Ходовая часть | |||||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя | Двойной поперечный рычаг | ||||||
| Задняя | Амортизационная стойка ?? | ||||||
| Тормоза | (ABS), вакуумный усилитель. | ||||||
| Передние | |||||||
| Диаметр дисков, мм | |||||||
| Задние | Дисковые | ||||||
| Диаметр дисков, мм | |||||||
| Рулевой механизм | |||||||
| Тип | Реечный механизм (??) с гидроусилителем | ||||||
| Количество оборотов руля | ?? (?? м) | ||||||
| Размер колес | |||||||
| Шины | |||||||
| Диски |
7.5J x19 - 9J x 19 |
||||||
| Размеры автомобиля | |||||||
| Длина, мм | 4059 |
4060 |
|||||
| Ширина, мм | 1766 |
1765 |
|||||
| Высота, мм | 1305 |
1307 |
1305 |
1305 | |||
| Колесная база, мм | 2400 | ||||||
| Колея передняя, мм | 1482 |
1495 |
|||||
| Колея задняя, мм | 1478 |
1500 |
|||||
| Дорожный просвет, мм | 124 |
125 |
|||||
| Радиус разворота, м | ?? | ||||||
| Размеры | |||||||
| Объем багажника, л | 215 |
105 |
|||||
| Межсервисный интервал | |||||||
| Межсервисный интервал |
?? | ||||||
| Гарантия | |||||||
| Гарантия от сквозной коррозии |
?? | ||||||